起源の場所:
中国本土
ブランド名:
FAMOUSE
証明:
ISO, CE
モデル番号:
ミニ自動切断ライン
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| 製品名 | 油圧式の不動と反動器を備えたシンプルな高速ミニスリッタースリッティングライン |
| 切断材料 | Galvalume、亜鉛メッキ、PPGI、アルミニウム |
| 材料の厚さ | 0.3 mm -3 mm |
| 作業速度 | 8 m/min -30 m/min(カスタマイズできます) |
| コイル重量 | 5トン / 7トン / 10トン(カスタマイズできます) |
| スライトPC | 2-30 PC |
| 機械重量 | 13000 kg |
| 幅精度を切断します | ±0.01-±0.05 mm |
製品には、300 mm未満のコイルを切断するために大きなラインを使用するのが経済的ではなく、特に製品タイプのために非常に縮小されたスペースが必要な場合は、幅が縮小された多種多様なコイルが含まれている場合、ミニスリッターラインが理想的なサポートになる可能性があります。
さらに、ミニラインにより、最大500 m/分のかなりの速度に達することができます。その他の仕様:300 mmから600 mmのコイル幅、3〜8トンのコイルの重量、0.2〜3.2 mmの材料の厚さ、描画またはループによる自動デコイル。
狭いコイルを生産するために推奨されますが、特に小さなスペースの高速ラインで、特に真鍮、銅、アルミニウム、チンポイル、ラミネーション鋼に適していますが、コールドロール、亜鉛メッキ、調製材料およびステンレス鋼にも適しています。
| いいえ。 | アイテム | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | メイン仕様 | 1原料:亜鉛メッキ、アルミニウム、カラースチール、硬度235MPA -485MPA |
| 2原料の厚さ:0.3 mm -3.0 mm | ||
| 3原料幅:600 mm -1600 mm | ||
| 4テープの内径:φ480mm -φ530mm | ||
| 5テープ外径:φ1600mm | ||
| 6コイル重量:5トン-10トン | ||
| 7スライト番号:最大30 PC | ||
| 8最高のスリットライン速度:8 m/min -30 m/min | ||
| 9最小切断線幅:35 mm | ||
| 10切断幅精度:±0.01-±0.05 mm | ||
| 11。定格運用電圧:240 V、3位相、60 Hz | ||
| 12。総重量:13000 kg | ||
| 12。作業スペース(L*W):20000 mm*6000 mm | ||
| 2 | デコイラーマシン仕様 | 1テープ外径:最大φ1600mm |
| 2テープ幅:600 mm -1600 mm | ||
| 3テープ内径:φ480mm -φ530mm | ||
| 4コイル重量:5トン-10トン | ||
| 5最大作業速度:8 m/min -30 m/min | ||
| 6テープタイト範囲:φ480mm -φ530mm | ||
| 7シャフト直径:φ180mm | ||
| 3 | デコイラーマシン仕様 | 8ローラー有効長:1600 mm |
| 9ドライブモーターパワー:5.5 kW | ||
| 10。荷重車の直径:φ700mm -φ1500mm | ||
| 11車の重量:5トン-10トン | ||
| 12車の速度:約4 m/min | ||
| 4 | スリットマシンの仕様 | 1切断幅:最大φ1600mm |
| 2切断厚:0.3 mm -2.0 mm | ||
| 3カッターシャフトの直径:φ180mm | ||
| 4カッターシャフト材料:CR 40 | ||
| 5。カッターサイズ:200 mm*300 mm*15 mm | ||
| 6カッター素材:CR12MOV | ||
| 7カッタースペーサーサイズ:180 mm*240 mm*15 mm | ||
| 8ドライブモーター:15 kW | ||
| 9切断番号:2-30 PC | ||
| 10カッター番号:最大32個 | ||
| 5 | プレーニングマシン | シャフト直径1:φ130mm |
| 2シャフト番号:2列、3列の下 | ||
| 3ミッドプレートの厚さ:40 mm | ||
| 4マルチアプリケーターの直径:φ130mm | ||
| 5フィルム幅:1600 mm | ||
| 6 | 張力テーブル | 1個の分離シャフト:3個、1個のPCS圧力シャフト |
| 2エアシリンダー:3個のPC | ||
| 7 | 反動器の仕様 | 1テープ外径:最大φ1600mm |
| 2テープ幅:600 mm -1600 mm | ||
| 3テープ内径:φ480mm -φ530mm | ||
| 4コイル重量:5-10トン | ||
| 5最大作業速度:8 m/min -30 m/min | ||
| 6テープタイト範囲:φ485mm -φ530mm | ||
| 7シャフト直径:φ180mm | ||
| 8ローラー有効長:1750 mm | ||
| 9ドライブモーターパワー:30 kW | ||
| 8 | 反動器の仕様 | 10荷重車の直径:φ1000mm -φ1750mm |
| 11荷重車の重量:最大10トン | ||
| 12車の速度:約4 m/min | ||
| 9 | 電気制御システム | 2セット。コンピューター制御システムはSiemens Plcです。 |
| 10 | エッジ収集機 | 1ドライブモーター:3 kW |
| 2収集材料幅:最大20 mm | ||
| 3ダブルエッジ幅:400 mm |
問い合わせを直接私たちに送ってください.