商品の詳細:
お支払配送条件:
|
原料: | PPGI/Galvanizedシート | 厚さ: | 0.3-0.6mm |
---|---|---|---|
シャフト材料: | 材料は45#炉の鋼鉄である | 次元(l*w*h): | 5500*1200*1200mm |
製品名: | フル オートマチック機械を形作るIBRおよび波形の二重層の屋根ロール | 速度の形成: | 8-15m/min |
ハイライト: | 機械を形作るibrの二重層ロール,フル オートマチック機械を形作る二重層ロール,機械を作るplc制御ibr |
フル オートマチック機械を形作るIBRおよび波形の二重層の屋根ロール
機械を形作るIBRおよび波形の二重層の屋根ロールは1台の機械の2つのプロフィールのデッサンを作り出すことができ2台の機械の使用と比較されるより多くのスペースおよびお金を貯める。
機械を形作る二重層の屋根ロールは1つの層のプロフィールを一度に作り出すことができる。機械の側面に1つのクラッチがあり、私達は他の層のプロフィールを形作るために転がるようにちょうど1のハンドルの車輪を動かす必要がある。
装置の詳しい変数:
いいえ。 | 項目 | 記述 |
1 | コイル | 幅:1000mm |
2 | 速度の形成 | 8-15 m/min (ない時間の切断を含んで) |
3 | ローラーの場所 | 9つの場所及び11の場所 |
4 | ローラーの材料 | 機械で造る45#鋼鉄終わりは堅いクロムの表面をめっきした |
5 | 主要なシャフトの材料 | 45#鋼鉄終わりの機械化はそれから緩み処理されて癒やし、 |
6 | シャフトの材料 | 70のmm 45#steelは造った |
7 | 運転されたモーター力 | 3つのKW |
8 | 油圧場所力 | 3つのKW |
9 | 油圧場所圧力 | 12.0のMpa |
10 | 電気制御システム | デルタPLC |
11 | 次元(L*W*H) | 5500mm*1250mm*1200mm |
12 | カッターの材料 | GCr12 |
13 | モードの運転 | 単一の鎖1インチ |
14 | 物質的な厚さ | 0.3-0.8mm |
15 | 電源 | 380V、60HZの3段階 |
16 | 正確さの切断 | ±2 mm |
コンタクトパーソン: Mr. Ryan
電話番号: +8615100375273
ファックス: 86-317-2016816